江西科技学院,学校创办于 1994 年,是以工学、管理学和艺术学为主的多学科综合性大学,是江西省首批两所综合改革试点高校之一。学校坐落在英雄城南吕瑶湖高校园区校园占地面积 2000 余亩。建有江西省汽车服务工程及产业升级协同创新中心、江西省名山文化艺术创作与传播研究院、江两省数字经济与产业创新发展研究基地等 9 个省级科研创新平台,8 个市级科研创新平台及创新团队,实现了工学、管理学、艺术学等省级科研平台的全覆盖。
招生专业和计划(院校代码8219)
序号 | 专业 | 序号 | 专业 |
1 | 新能源汽车技术 | 20 | 大数据与会计 |
2 | 大数据技术 | 21 | 大数据与财务管理 |
3 | 机电一体化技术 | 22 | 市场营销 |
4 | 城市轨道交通运营管理 | 23 | 国际经济与贸易 |
5 | 机械制造及自动化 | 24 | 数字媒体艺术设计 |
6 | 工业机器人技术 | 25 | 环境艺术设计 |
7 | 汽车制造与试验技术 | 26 | 服装与服饰设计 |
8 | 计算机网络技术 | 27 | 空中乘务 |
9 | 软件技术 | 28 | 护理 |
10 | 计算机应用技术 | 29 | 助产 |
11 | 现代移动通信技术 | 30 | 药学 |
12 | 建筑室内设计 | 31 | 影视编导 |
13 | 建筑工程技术 | 32 | 中文 |
14 | 工程造价 | 33 | 学前教育 |
15 | 商务英语 | 34 | 虚拟现实技术应用 |
16 | 旅游管理 | 35 | 法律事务 |
17 | 工商企业管理 | 36 | 网络营销与直播电商 |
18 | 电子商务 | 37 | 舞蹈表演 |
19 | 人力资源管理 | 38 | 休闲体育 |
单招总计划 | 共计2022名(不限定专业计划数录取) |
考试科目:采取“文化考试+技能测试”相结合的方式,总分满分为450分,其中文化考试课程为语文和数学(报考商务英语专业考生为语文和英语),每科满分100分,两科满分200分;技能测试考信息技术、通用技术,每科满分125分,两科满分250分。